Unsere Ferienwohnungen
Erleben Sie den besonderen Charme unserer Ferienwohnungen.
Modern und attraktiv eingerichtet, eingebettet in ein freistehendes Fachwerkhaus, um 1800 gebaut.
Sie haben die Wahl zwischen der Erdgeschosswohnung und der Wohnung auf der ersten Etage.
Jede Wohnung hat eine gut ausgestattete Küche mit Kühl/Gefrierkombination sowie Herd & Backofen.
Sat-TV sowie Radio mit CD- und Kassettenspieler sind bei uns selbstverständlich.
Fuchsbau (Erdgeschosswohnug)
- 60 qm bis 4 Personen
- 1 Schlafzimmer
- Wohnzimmer (mit Schlafcouch)
- Küche
- Bad (Badewanne / Dusche / WC)
Preise ab 01.10.2022 | Bis 2 Personen | Für 3 Personen | Für 4 Personen |
1 Übernachtung | 62€ | 70€ | 88€ |
2 Übernachtungen | 124€ | 140€ | 176€ |
3 Übernachtungen | 186€ | 210€ | 264€ |
4 Übernachtungen | 248€ | 280€ | 352€ |
5 Übernachtungen | 310€ | 350€ | 440€ |
6 Übernachtungen | 372€ | 420€ | 528€ |
7 Übernachtungen | 434€ | 490€ | 616€ |
Schwalbennest (Wohnung I. Etage)
- 70 qm bis 6 Personen
- 2 Schlafzimmer
- Wohn- Essbereich mit Schlafcouch
- Bad (Badewanne / Dusche / WC )
Preise ab 01.10.2022 | Bis 2 Personen | Für 3 Personen | Für 4 Personen | Für 5 Personen | Für 6 Personen |
1 Übernachtung | 67€ | 75€ | 83€ | 91€ | 99€ |
2 Übernachtungen | 124€ | 150€ | 166€ | 182€ | 198€ |
3 Übernachtungen | 201€ | 225€ | 249€ | 273€ | 297€ |
4 Übernachtungen | 268€ | 300€ | 332€ | 364€ | 396€ |
5 Übernachtungen | 335€ | 375€ | 415€ | 455€ | 495€ |
6 Übernachtungen | 402€ | 450€ | 498€ | 546€ | 594€ |
7 Übernachtungen | 469€ | 525€ | 581€ | 637€ | 693€ |
- Alle Preise inkl. Bettwäsche, Handtücher und Nebenkosten
- Waschmaschine- & Trocknerbenutzung für die Dauer Ihres Aufenthaltes je 5,- €
- Wäscheständer, Bügelbrett und Bügeleisen stehen Ihnen kostenlos zur Verfügung
- Ihr Hund ist bei uns ebenfalls willkommen. Wir berechnen 5 € / Nacht für Ihren Vierbeiner
- in den NRW Ferien vermieten wir wöchentlich von Samstag bis Samstag
- Kurzbucherzuschlag einmalig von 30 ,-€ bis 4 Übernachtungen
Schwalbennest
Fuchsbau